Počet nalezených bytů: 473
Informace o možných slevách v sekci Bonusy a akce
Byt Podl. | Velikost | Plocha bytu (m²) | B (m²) | T (m²) | Zahrada (m²) | Celkem (m²) | Cena bytu (bez DPH) | Gar. | Skl. | Cena celkem | Stav | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 1.NP | 2+kk /B /Z | 55.6 | 9 | 0 | 70 | 131.8 | - | P | P | - | PRO. | |
A1.02 1.NP | 3+kk /B /Z | 68.9 | 5 | 0 | 158 | 228.8 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.03 1.NP | 2+kk /Z | 50.9 | 0 | 0 | 56 | 105 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.04 1.NP | 1+kk /T | 34.3 | 0 | 7 | 0 | 39.9 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.05 2.NP | 3+kk /B | 72 | 11.6 | 0 | 0 | 80.7 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.06 2.NP | 3+kk /B | 67 | 5.8 | 0 | 0 | 70 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.07 2.NP | 2+kk /B | 49.6 | 5.8 | 0 | 0 | 53.5 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.08 2.NP | 1+kk /B | 33.6 | 5.7 | 0 | 0 | 38 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.09 3.NP | 3+kk /B | 72 | 11.6 | 0 | 0 | 80.1 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.10 3.NP | 3+kk /B | 67.1 | 5.8 | 0 | 0 | 70 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.11 3.NP | 2+kk /B | 53.7 | 5.7 | 0 | 0 | 57.5 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.12 3.NP | 1+kk /B | 33.4 | 5.7 | 0 | 0 | 38 | - | V | V | - | PRO. | |
A1.13 4.NP | 4+KK /T | 117.7 | 0 | 38.4 | 0 | 151.4 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.14 4.NP | 3+kk /B /T | 75.2 | 5.8 | 7.5 | 0 | 85.7 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.15 5.NP | 4+kk /B | 106.7 | 29.1 | 0 | 0 | 132.4 | - | P | V | - | PRO. | |
A1.16 5.NP | 3+kk /B | 74.9 | 9.1 | 0 | 0 | 81.2 | - | P | V | - | PRO. | |
A2.01 1.NP | 2+kk /Z | 47.7 | 0 | 0 | 17.3 | 63.2 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.02 1.NP | 3+kk /T | 87.2 | 0 | 109.4 | 0 | 193.4 | - | P | P | - | PRO. | |
A2.03 1.NP | 2+kk /Z | 60.2 | 0 | 0 | 60 | 117.2 | - | P | V | - | PRO. | |
A2.04 2.NP | 1+kk /B | 29.2 | 4.9 | 0 | 0 | 33 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.05 2.NP | 2+kk /B | 46.4 | 4.8 | 0 | 0 | 49.5 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.06 2.NP | 2+kk /B | 47.6 | 5.8 | 0 | 0 | 51.8 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.07 2.NP | 1+kk /B | 35.6 | 3.6 | 0 | 0 | 39.2 | - | V | P | - | PRO. | |
A2.08 2.NP | 2+kk /B | 48.5 | 5.8 | 0 | 0 | 52.5 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.09 3.NP | 1+kk /B | 29.2 | 4.8 | 0 | 0 | 32.9 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.10 3.NP | 2+kk /B | 46.3 | 4.8 | 0 | 0 | 49.4 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.11 3.NP | 2+kk /B | 47.9 | 5.8 | 0 | 0 | 51.8 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.12 3.NP | 1+kk /B | 37.6 | 3.6 | 0 | 0 | 40.4 | - | V | P | - | PRO. | |
A2.13 3.NP | 2+kk /B | 48.7 | 5.8 | 0 | 0 | 52.6 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.14 4.NP | 1+kk /B | 29.2 | 4.8 | 0 | 0 | 32.9 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.15 4.NP | 2+kk /B | 46.5 | 4.8 | 0 | 0 | 49.2 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.16 4.NP | 2+kk /B | 47.6 | 5.8 | 0 | 0 | 51.8 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.17 4.NP | 1+kk /B | 34.7 | 5.8 | 0 | 0 | 39.4 | - | V | P | - | PRO. | |
A2.18 4.NP | 2+kk /B | 48.5 | 5.8 | 0 | 0 | 52.5 | - | V | V | - | PRO. | |
A2.19 5.NP | 5+kk /T | 112.9 | 0 | 36.9 | 0 | 145.7 | - | P | P | - | PRO. | |
A2.20 5.NP | 2+kk | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.01 1.NP | 1+kk /Z | 34.9 | 0 | 0 | 40.9 | 74.4 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.02 1.NP | 3+kk /T | 89.9 | 0 | 113.8 | 0 | 200.5 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.03 1.NP | 2+kk /Z | 60.2 | 0 | 0 | 131 | 188.8 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.04 1.NP | 3+kk /Z | 68 | 0 | 0 | 102 | 167 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.05 2.NP | 2+kk /B | 52.1 | 5.8 | 0 | 0 | 55.4 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.06 2.NP | 2+kk /B | 55.6 | 3.6 | 0 | 0 | 57 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.07 2.NP | 1+kk /B | 34 | 3.5 | 0 | 0 | 36.2 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.08 2.NP | 2+kk /B | 59.7 | 3.6 | 0 | 0 | 60.9 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.09 2.NP | 3+kk /B | 66.9 | 11.6 | 0 | 0 | 75.7 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.10 3.NP | 2+kk /B | 52.1 | 5.8 | 0 | 0 | 56 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.11 3.NP | 2+kk /B | 55.6 | 3.5 | 0 | 0 | 56.9 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.12 3.NP | 1+kk /B | 33.9 | 3.5 | 0 | 0 | 36.1 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.13 3.NP | 2+kk /B | 59.7 | 3.5 | 0 | 0 | 61 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.14 3.NP | 3+kk /B | 66.9 | 11.6 | 0 | 0 | 75.9 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.15 4.NP | 2+kk /B | 53.3 | 5.8 | 0 | 0 | 57.1 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.16 4.NP | 2+kk /B | 55.4 | 3.5 | 0 | 0 | 56.9 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.17 4.NP | 1+kk /B | 31.2 | 5.8 | 0 | 0 | 35.8 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.18 4.NP | 2+kk /B | 56.9 | 5.6 | 0 | 0 | 59.9 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.19 4.NP | 3+kk /B | 66.9 | 11.6 | 0 | 0 | 75.7 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.20 5.NP | 3+kk /B /T | 85.2 | 6.3 | 19.8 | 0 | 108.2 | - | P | V | - | PRO. | |
A3.21 5.NP | 1+kk | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | - | V | V | - | PRO. | |
A3.22 5.NP | 4+kk /T | 87 | 0 | 34.4 | 0 | 118.3 | - | P | V | - | PRO. | |
B.01 1.NP | 1+kk /T | 32.3 | 0 | 14.8 | 0 | 46.9 | - | A | A | - | PRO. | |
B.02 1.NP | 1+kk /T | 29.7 | 0 | 17.8 | 0 | 46.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.03 1.NP | 3+kk /Z /T | 69.5 | 0 | 99 | 129 | 295.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.04 1.NP | 2+kk /Z /T | 54.4 | 0 | 28.3 | 108 | 189.1 | - | P | - | - | PRO. | |
B.05 1.NP | 2+kk /Z /T | 45.1 | 0 | 5.9 | 181 | 230.7 | - | P | - | - | PRO. | |
B.06 2.NP | 2+kk /B | 54.2 | 9 | 0 | 0 | 61.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.07 2.NP | 1+kk | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | - | P | - | - | PRO. | |
B.08 2.NP | 2+kk /B | 45 | 4.9 | 0 | 0 | 48.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.09 2.NP | 2+kk /B | 54.2 | 6 | 0 | 0 | 58.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.10 2.NP | 3+kk /B | 56.3 | 5.7 | 0 | 0 | 60.4 | - | P | - | - | PRO. | |
B.11 3.NP | 2+kk /B | 54.2 | 9 | 0 | 0 | 61.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.12 3.NP | 1+kk | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | - | P | - | - | PRO. | |
B.13 3.NP | 2+kk /B | 45 | 8 | 0 | 0 | 51.7 | - | P | - | - | PRO. | |
B.14 3.NP | 2+kk /B | 54.2 | 6 | 0 | 0 | 58.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.15 3.NP | 3+kk /B | 56.3 | 5.7 | 0 | 0 | 60.4 | - | P | - | - | PRO. | |
B.16 4.NP | 2+kk /B | 54.2 | 9 | 0 | 0 | 61.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.17 4.NP | 1+kk | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | - | P | - | - | PRO. | |
B.18 4.NP | 2+kk /B | 45 | 8 | 0 | 0 | 51.7 | - | P | - | - | PRO. | |
B.19 4.NP | 2+kk /B | 54.2 | 6 | 0 | 0 | 58.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.20 4.NP | 3+kk /B | 56.3 | 5.7 | 0 | 0 | 60.4 | - | P | - | - | PRO. | |
B.21 5.NP | 3+kk /T | 62.7 | 0 | 31.2 | 0 | 92.1 | - | P | - | - | PRO. | |
B.22 5.NP | 1+kk /B /T | 32.8 | 8.2 | 11.6 | 0 | 51.6 | - | P | - | - | PRO. | |
B.23 5.NP | 3+kk /T | 68.8 | 0 | 26.4 | 0 | 93.2 | - | P | - | - | PRO. | |
C1.01 1.NP | 2+kk /B /Z | 52.4 | 7.3 | 0 | 59.8 | 110.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.02 1.NP | 3+kk /B /Z | 70.2 | 8.3 | 0 | 143.3 | 219.2 | - | P | V | - | PRO. | |
C1.03 1.NP | 2+kk /Z | 51 | 0 | 0 | 52.9 | 101.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.04 1.NP | 2+kk /T | 47.4 | 0 | 3.2 | 0 | 48.9 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.05 2.NP | 2+kk /B | 48.4 | 6.4 | 0 | 0 | 53 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.06 2.NP | 4+kk /B | 87.03 | 12.2 | 0 | 0 | 96.7 | - | P | V | - | PRO. | |
C1.07 2.NP | 2+kk /B | 49.74 | 6.3 | 0 | 0 | 54.5 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.08 2.NP | 2+kk /B | 46.26 | 6.4 | 0 | 0 | 50.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.09 3.NP | 2+kk /B | 48.23 | 6.4 | 0 | 0 | 53 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.10 3.NP | 4+kk /B | 87.2 | 12.2 | 0 | 0 | 96.7 | - | P | P | - | PRO. | |
C1.11 3.NP | 2+kk /B | 49.7 | 6.3 | 0 | 0 | 54.5 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.12 3.NP | 2+kk /B | 46.2 | 6.4 | 0 | 0 | 51.1 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.13 4.NP | 2+kk /B | 48.29 | 6.4 | 0 | 0 | 53 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.14 4.NP | 4+kk /B | 87.11 | 12.2 | 0 | 0 | 96.7 | - | P | V | - | PRO. | |
C1.15 4.NP | 2+kk /B | 49.93 | 6.3 | 0 | 0 | 54.5 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.16 4.NP | 2+kk /B | 46.17 | 6.4 | 0 | 0 | 51.1 | - | V | V | - | PRO. | |
C1.17 5.NP | 4+kk /T | 102.69 | 0 | 36.7 | 0 | 136.8 | - | P | P | - | PRO. | |
C1.18 5.NP | 3+kk /T | 72.58 | 0 | 30.8 | 0 | 101.2 | - | P | P | - | PRO. | |
C2.01 1.NP | 1+kk /Z | 39.9 | 0 | 0 | 22.6 | 62.8 | - | V | P | - | PRO. | |
C2.02 1.NP | 3+kk /Z | 66.04 | 0 | 0 | 93.4 | 157.3 | - | P | V | - | PRO. | |
C2.03 1.NP | 3+kk /Z | 67.27 | 0 | 0 | 94.9 | 160.6 | - | P | V | - | PRO. | |
C2.04 1.NP | 2+kk /Z | 50.34 | 0 | 0 | 41.7 | 89.7 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.05 2.NP | 2+kk /B | 47.13 | 6.3 | 0 | 0 | 51.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.06 2.NP | 2+kk /B | 49.6 | 5.7 | 0 | 0 | 53.4 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.07 2.NP | 1+kk /B | 31.2 | 6.3 | 0 | 0 | 36.5 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.08 2.NP | 2+kk /B | 50.09 | 5.9 | 0 | 0 | 54.3 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.09 2.NP | 2+kk /B | 49.09 | 6.4 | 0 | 0 | 53.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.10 3.NP | 2+kk /B | 47.1 | 6.3 | 0 | 0 | 51.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.11 3.NP | 2+kk /B | 49.41 | 5.7 | 0 | 0 | 52.9 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.12 3.NP | 1+kk /B | 31.48 | 6.3 | 0 | 0 | 36.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.13 3.NP | 2+kk /B | 50.4 | 5.9 | 0 | 0 | 54.4 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.14 3.NP | 2+kk /B | 48.86 | 7.4 | 0 | 0 | 54.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.15 4.NP | 2+kk /B | 47.22 | 6.3 | 0 | 0 | 51.8 | - | P | P | - | PRO. | |
C2.16 4.NP | 2+kk /B | 49.36 | 5.7 | 0 | 0 | 53.3 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.17 4.NP | 1+kk /B | 31.48 | 6.3 | 0 | 0 | 36.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.18 4.NP | 2+kk /B | 49.94 | 5.9 | 0 | 0 | 54.3 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.19 4.NP | 2+kk /B | 49 | 7.4 | 0 | 0 | 54.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C2.20 5.NP | 3+kk /T | 91.05 | 0 | 11.2 | 0 | 99.5 | - | P | V | - | PRO. | |
C2.21 5.NP | 4+kk /T | 108.6 | 0 | 25.2 | 0 | 133.5 | - | P | P | - | PRO. | |
C3.01 1.NP | 4+kk /Z | 107.11 | 0 | 0 | 96.5 | 200.3 | - | P | V | - | PRO. | |
C3.02 1.NP | 3+kk /Z | 67.75 | 0 | 0 | 137.2 | 202.5 | - | P | V | - | PRO. | |
C3.03 1.NP | 2+kk /Z | 49.8 | 0 | 0 | 74 | 121.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.04 2.NP | 2+kk /B | 50.03 | 3.9 | 0 | 0 | 51.7 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.05 2.NP | 2+kk /B | 49.35 | 6.3 | 0 | 0 | 53.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.06 2.NP | 1+kk /B | 31.89 | 6.3 | 0 | 0 | 37.1 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.07 2.NP | 2+kk /B | 55.6 | 6.3 | 0 | 0 | 60.1 | - | P | V | - | PRO. | |
C3.08 2.NP | 2+kk /B | 49.2 | 5.8 | 0 | 0 | 52.9 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.09 3.NP | 2+kk /B | 50.6 | 4.5 | 0 | 0 | 52.4 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.10 3.NP | 2+kk /B | 49.15 | 6.3 | 0 | 0 | 53.7 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.11 3.NP | 1+kk /B | 31.72 | 6.3 | 0 | 0 | 36.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.12 3.NP | 2+kk /B | 55.68 | 6.4 | 0 | 0 | 60.2 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.13 3.NP | 2+kk /B | 49.54 | 6.8 | 0 | 0 | 54.2 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.14 4.NP | 2+kk /B | 50.15 | 4.6 | 0 | 0 | 52.7 | - | P | V | - | PRO. | |
C3.15 4.NP | 2+kk /B | 49.21 | 6.3 | 0 | 0 | 53.6 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.16 4.NP | 1+kk /B | 31.82 | 6.3 | 0 | 0 | 36.8 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.17 4.NP | 2+kk /B | 55.52 | 6.3 | 0 | 0 | 60.1 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.18 4.NP | 2+kk /B | 49.11 | 6.8 | 0 | 0 | 54.2 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.19 5.NP | 3+kk /T | 76.32 | 0 | 19.8 | 0 | 93.9 | - | P | P | - | PRO. | |
C3.20 5.NP | 1+kk | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | - | V | V | - | PRO. | |
C3.21 5.NP | 3+kk /T | 80.9 | 0 | 21.6 | 0 | 105.1 | - | P | P | - | PRO. | |
D.1 1.NP | 4+kk /Z /T | 78.6 | 0 | 24.5 | 40.2 | 141 | - | - | - | - | PRO. | |
D.2 1.NP | 2+kk /Z | 46 | 0 | 0 | 47.8 | 92.5 | - | - | - | - | PRO. | |
D.3 1.NP | 1+kk /Z | 29.4 | 0 | 0 | 58 | 86.5 | - | - | - | - | PRO. | |
D.4 1.NP | 2+kk /Z | 44.5 | 0 | 0 | 78.9 | 122.1 | - | - | - | - | PRO. | |
D.5 1.NP | 3+kk /Z | 58.5 | 0 | 0 | 67.7 | 124.5 | - | - | - | - | PRO. | |
D.6 2.NP | 2+kk /B | 42.2 | 5.5 | 0 | 0 | 46.5 | - | - | - | - | PRO. | |
D.7 2.NP | 3+kk /B | 62.5 | 4.1 | 0 | 0 | 64.8 | - | - | - | - | PRO. | |
D.8 2.NP | 2+kk /B | 45.1 | 5.5 | 0 | 0 | 49.3 | - | - | - | - | PRO. | |
D.9 2.NP | 1+kk | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | - | - | - | - | PRO. | |
D.10 2.NP | 2+kk /B | 44.3 | 5.8 | 0 | 0 | 48.8 | - | - | - | - | PRO. | |
D.11 2.NP | 2+kk /B | 44.1 | 5.5 | 0 | 0 | 48.3 | - | - | - | - | PRO. | |
D.12 3.NP | 2+kk /B | 42.3 | 5.5 | 0 | 0 | 46.6 | - | - | - | - | PRO. | |
D.13 3.NP | 3+kk /B | 62.6 | 4.2 | 0 | 0 | 65 | - | - | - | - | PRO. | |
D.14 3.NP | 2+kk /B | 45.2 | 5.5 | 0 | 0 | 49.4 | - | - | - | - | PRO. | |
D.15 3.NP | 1+kk | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | - | - | - | - | PRO. | |
D.16 3.NP | 2+kk /B | 44.1 | 5.8 | 0 | 0 | 48.6 | - | - | - | - | PRO. | |
D.17 3.NP | 2+kk /B | 44.4 | 5.5 | 0 | 0 | 48.6 | - | - | - | - | PRO. | |
D.18 4.NP | 2+kk /B | 42.4 | 5.5 | 0 | 0 | 46.7 | - | - | - | - | PRO. | |
D.19 4.NP | 3+kk /B | 62.5 | 4.1 | 0 | 0 | 64.8 | - | - | - | - | PRO. | |
D.20 4.NP | 2+kk /B | 45.1 | 5.6 | 0 | 0 | 49.4 | - | - | - | - | PRO. | |
D.21 4.NP | 1+kk | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | - | - | - | PRO. | |
D.22 4.NP | 2+kk /B | 44.1 | 5.8 | 0 | 0 | 48.6 | - | - | - | - | PRO. | |
D.23 4.NP | 2+kk /B | 44.4 | 5.5 | 0 | 0 | 48.6 | - | - | - | - | PRO. | |
D.24 5.NP | 3+kk /T | 65.8 | 0 | 8 | 0 | 71.9 | - | - | - | - | PRO. | |
D.25 5.NP | 3+kk /T | 71.9 | 0 | 3.7 | 0 | 73.5 | - | - | - | - | PRO. | |
D.26 5.NP | 1+kk /B | 28.8 | 6.2 | 0 | 0 | 34.2 | - | - | - | - | PRO. | |
D.27 5.NP | 3+kk /T | 73 | 0 | 15.4 | 0 | 86.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.1 1.NP | 2+kk /Z | 45.7 | 0 | 0 | 23.9 | 68.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.2 1.NP | 3+kk /Z | 60.5 | 0 | 0 | 97.1 | 155.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.3 1.NP | 3+kk /Z | 60.9 | 0 | 0 | 78.6 | 137.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.4 1.NP | 3+kk | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 55 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.5 2.NP | 3+kk /B | 56.2 | 6.8 | 0 | 0 | 61.4 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.6 2.NP | 2+kk /B | 45.3 | 5.8 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.7 2.NP | 1+kk | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.8 2.NP | 2+kk /B | 45.3 | 5.5 | 0 | 0 | 49.5 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.9 2.NP | 3+kk /B | 56.2 | 6.2 | 0 | 0 | 60.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.10 3.NP | 3+kk /B | 56.2 | 6.8 | 0 | 0 | 61.4 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.11 3.NP | 2+kk /B | 45.3 | 5.8 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.12 3.NP | 1+kk | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.13 3.NP | 2+kk /B | 45.3 | 5.5 | 0 | 0 | 49.5 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.14 3.NP | 3+kk /B | 56.3 | 6.2 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.15 4.NP | 3+kk /B | 56.9 | 6.8 | 0 | 0 | 62 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.16 4.NP | 2+kk /B | 45.5 | 5.8 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.17 4.NP | 1+kk | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.18 4.NP | 2+kk /B | 45.5 | 5.5 | 0 | 0 | 49.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.19 4.NP | 3+kk /B | 56.3 | 6.2 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.20 5.NP | 3+kk /T | 88.4 | 0 | 12.7 | 0 | 98.5 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.21 5.NP | 1+kk /B | 28.5 | 5.6 | 0 | 0 | 33.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E1.22 5.NP | 3+kk /T | 90.3 | 0 | 10.9 | 0 | 98.6 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.1 1.NP | 2+kk /Z | 45 | 0 | 0 | 28.7 | 72.4 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.2 1.NP | 3+kk /Z | 60.6 | 0 | 0 | 97.4 | 156.2 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.3 1.NP | 3+kk /Z | 60.5 | 0 | 0 | 97.9 | 156.6 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.4 1.NP | 3+kk | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 55 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.5 2.NP | 3+kk /B | 55.5 | 6.4 | 0 | 0 | 60.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.6 2.NP | 2+kk /B | 45.6 | 5.8 | 0 | 0 | 50.1 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.7 2.NP | 1+kk /B | 28.2 | 0.8 | 0 | 0 | 28.2 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.8 2.NP | 2+kk /B | 45.6 | 5.5 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.9 2.NP | 3+kk /B | 56.1 | 6.3 | 0 | 0 | 60.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.10 3.NP | 3+kk /B | 56.6 | 6.4 | 0 | 0 | 61.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.11 3.NP | 2+kk /B | 45.6 | 5.8 | 0 | 0 | 50.1 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.12 3.NP | 1+kk /B | 28.3 | 0.8 | 0 | 0 | 28.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.13 3.NP | 2+kk /B | 45.6 | 5.5 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.14 3.NP | 3+kk /B | 56.1 | 6.2 | 0 | 0 | 60.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.15 4.NP | 3+kk /B | 57.2 | 6.4 | 0 | 0 | 61.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.16 4.NP | 2+kk /B | 45.8 | 5.8 | 0 | 0 | 50.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.17 4.NP | 1+kk /B | 28.3 | 0.8 | 0 | 0 | 28.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.18 4.NP | 2+kk /B | 45.8 | 5.5 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.19 4.NP | 3+kk /B | 56 | 6.2 | 0 | 0 | 60.6 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.20 5.NP | 3+kk /T | 89 | 0 | 12.8 | 0 | 99.2 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.21 5.NP | 1+kk /B | 28.3 | 6.6 | 0 | 0 | 34.1 | - | - | - | - | PRO. | |
E2.22 5.NP | 3+kk /T | 90 | 0 | 10.7 | 0 | 98.1 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.1 1.NP | 2+kk /T | 45.3 | 0 | 13.1 | 0 | 57.1 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.2 1.NP | 3+kk /Z | 60.9 | 0 | 0 | 98.2 | 157.3 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.3 1.NP | 3+kk /Z | 61.2 | 0 | 0 | 98.6 | 158 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.4 1.NP | 3+kk /T | 56.7 | 0 | 1.2 | 0 | 56.2 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.5 2.NP | 3+kk /B | 55.1 | 6.5 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.6 2.NP | 2+kk | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.7 2.NP | 1+kk | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.8 2.NP | 2+kk /B | 45.6 | 5.5 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.9 2.NP | 3+kk /B | 56 | 6.5 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.10 3.NP | 3+kk /B | 56 | 6.5 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.11 3.NP | 2+kk /B | 45.3 | 5.8 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.12 3.NP | 1+kk | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.13 3.NP | 2+kk /B | 45.7 | 5.5 | 0 | 0 | 49.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.14 3.NP | 3+kk /B | 56.2 | 6.3 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.15 4.NP | 3+kk /B | 56 | 6.5 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.16 4.NP | 2+kk /B | 45.3 | 5.8 | 0 | 0 | 49.8 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.17 4.NP | 1+kk | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.18 4.NP | 2+kk /B | 45.8 | 5.5 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.19 4.NP | 3+kk /B | 56.2 | 6.3 | 0 | 0 | 60.9 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.20 5.NP | 4+kk /T | 87 | 0 | 13.2 | 0 | 97.7 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.21 5.NP | 1+kk /B | 28.4 | 5.6 | 0 | 0 | 33.2 | - | - | - | - | PRO. | |
E3.22 5.NP | 3+kk /T | 90.2 | 0 | 10.8 | 0 | 98.4 | - | - | - | - | PRO. | |
F1.01 1.NP | 2+kk /Z | 41.5 | 0 | 0 | 67.6 | 109.1 | - | V | - | - | PRO. | |
F1.02 1.NP | 4+kk /Z | 89.9 | 0 | 0 | 172.4 | 162.2 | - | P | A | - | PRO. | |
F1.03 1.NP | 2+kk /Z | 50.1 | 0 | 0 | 51.1 | 101.2 | - | P | V | - | PRO. | |
